Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)
Päivä |
Arvo (°C) |
1. 5. 2025 | 22.2 |
30. 4. 2025 | 22.1 |
29. 4. 2025 | 23.3 |
28. 4. 2025 | 21.0 |
27. 4. 2025 | 15.9 |
26. 4. 2025 | 15.9 |
25. 4. 2025 | 9.8 |
24. 4. 2025 | 18.0 |
23. 4. 2025 | 24.3 |
22. 4. 2025 | 22.3 |
21. 4. 2025 | 24.5 |
20. 4. 2025 | 23.4 |
19. 4. 2025 | 19.7 |
18. 4. 2025 | 18.1 |
17. 4. 2025 | 27.9 |
16. 4. 2025 | 26.1 |
15. 4. 2025 | 16.7 |
14. 4. 2025 | 22.8 |
13. 4. 2025 | 20.9 |
12. 4. 2025 | 16.5 |
11. 4. 2025 | 8.8 |
10. 4. 2025 | 8.3 |
9. 4. 2025 | 11.5 |
8. 4. 2025 | 8.9 |
7. 4. 2025 | 6.7 |
6. 4. 2025 | |
5. 4. 2025 | 9.5 |
4. 4. 2025 | |
3. 4. 2025 | 17.7 |
2. 4. 2025 | 13.5 |
1. 4. 2025 | 7.3 |
31. 3. 2025 | 9.2 |
30. 3. 2025 | 11.7 |
29. 3. 2025 | 15.9 |
28. 3. 2025 | 14.3 |
27. 3. 2025 | 9.7 |
26. 3. 2025 | 13.2 |
25. 3. 2025 | 15.9 |
24. 3. 2025 | 11.4 |
23. 3. 2025 | 14.2 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°C) |
2. 5. 2024 | 24.2 |
2. 5. 2023 | 15.8 |