Früher zu dieser Zeit (14:00-14:59)
Tag |
Teplota Venku (°C) |
1. 5. 2025 | 22.0 |
30. 4. 2025 | 22.1 |
29. 4. 2025 | 22.6 |
28. 4. 2025 | 20.6 |
27. 4. 2025 | 15.4 |
26. 4. 2025 | 15.9 |
25. 4. 2025 | 10.4 |
24. 4. 2025 | 20.0 |
23. 4. 2025 | 23.8 |
22. 4. 2025 | 21.9 |
21. 4. 2025 | 24.8 |
20. 4. 2025 | 22.9 |
19. 4. 2025 | 18.5 |
18. 4. 2025 | 19.4 |
17. 4. 2025 | 28.3 |
16. 4. 2025 | 25.9 |
15. 4. 2025 | 17.1 |
14. 4. 2025 | 23.4 |
13. 4. 2025 | 21.6 |
12. 4. 2025 | 15.7 |
11. 4. 2025 | 9.9 |
10. 4. 2025 | 8.2 |
9. 4. 2025 | 11.3 |
8. 4. 2025 | 9.2 |
7. 4. 2025 | 6.3 |
6. 4. 2025 | |
5. 4. 2025 | 9.8 |
4. 4. 2025 | 19.1 |
3. 4. 2025 | 16.6 |
2. 4. 2025 | 13.2 |
1. 4. 2025 | 6.3 |
31. 3. 2025 | 9.0 |
30. 3. 2025 | 12.2 |
29. 3. 2025 | 16.1 |
28. 3. 2025 | 13.8 |
27. 3. 2025 | 9.9 |
26. 3. 2025 | 13.7 |
25. 3. 2025 | 15.2 |
24. 3. 2025 | 13.7 |
23. 3. 2025 | 14.0 |
Předchozí roky |
Tag |
Teplota Venku (°C) |
2. 5. 2024 | 23.5 |
2. 5. 2023 | 18.5 |